Preclinical (83 companies)
Companies with at least one active program at Preclinical.
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Preclinical programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics | OphthalmologyRespiratory Rare | 2 | Phase 3 | 5 |
| ABSI | Absci | DermatologyGI/Hepatology+1 | 4 | Phase 1 | 7 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics | DermatologyRespiratory | 1 | Phase 2 | 7 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 5 |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals | Neurology | 2 | Phase 2 | 4 |
| ADAG | Adagene | Oncology | 3 | Phase 2 | 9 |
| ADCT | ADC Therapeutics | Oncology | 1 | Approved | 5 |
| ADMA | Adma Biologics | Infectious Disease | 1 | Approved | 4 |
| AGMB | Agomab Therapeutics | ImmunologyRespiratory Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| AKBA | Akebia Therapeutics | HematologyOphthalmology+2 Rare | 2 | Approved | 10 |
| AKTS | Aktis Oncology | Oncology | 1 | Phase 1 | 9 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics | DermatologyOncology+1 Rare | 3 | NDA Submitted | 8 |
| ATHE | Alterity Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 2 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| APGE | Apogee Therapeutics | DermatologyGI/Hepatology+1 Rare | 2 | Phase 2 | 9 |
| APVO | Aptevo Therapeutics | Oncology | 6 | Phase 1 | 8 |
| ARDX | Ardelyx | Renal | 1 | Approved | 4 |
| ARVN | Arvinas | NeurologyOncology Rare | 3 | Approved | 15 |
| ATAI | Atai Beckley | Neurology | 2 | Phase 3 | 5 |
| BMEA | Biomea Fusion | Metabolic | 1 | Phase 2 | 5 |
| BCTX | BriaCell Therapeutics | Oncology | 6 | Phase 3 | 8 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| CLRB | Cellectar Biosciences | Oncology | 1 | Approved | 11 |
| IPSC | Century Therapeutics | ImmunologyMetabolic+1 Rare | 5 | Phase 1 | 11 |
| COGT | Cogent Biosciences | HematologyOncology Rare | 1 | NDA Submitted | 6 |
| CBIO | Crescent Biopharma | Oncology | 1 | Phase 1 | 10 |
| CUE | Cue Biopharma | Oncology | 2 | Phase 1 | 4 |
| CTMX | CytomX Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 1 | 3 |
| DYN | Dyne Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 8 | NDA Submitted | 10 |
| ELTX | Elicio Therapeutics | Oncology | 3 | Phase 2 | 6 |
| ELOX | Eloxx Pharmaceuticals | Renal Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals | DermatologyImmunology+1 | 1 | Phase 3 | 6 |
| ERAS | Erasca | Oncology | 1 | Phase 1 | 4 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 1 | Approved | 21 |
| EYPT | EyePoint | Ophthalmology | 1 | Phase 3 | 3 |
| FBIO | Fortress Biotech | DermatologyHematology+1 Rare | 1 | Approved | 12 |
| GUTS | Fractyl Health | Metabolic | 1 | Phase 3 | 3 |
| GANX | Gain Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 4 | Phase 2 | 5 |
| IMUX | Immunic | GI/HepatologyNeurology | 1 | Phase 3 | 4 |
| IMNM | Immunome | Oncology | 2 | NDA Submitted | 9 |
| INAB | IN8bio | ImmunologyOncology | 3 | Phase 2 | 6 |
| JBIO | Jade Biosciences | ImmunologyRenal Rare | 3 | Phase 2 | 6 |
| KOD | Kodiak Sciences | Ophthalmology | 2 | Phase 3 | 7 |
| KURA | Kura Oncology | MetabolicOncology | 2 | Approved | 9 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 1 | NDA Submitted | 7 |
| LXEO | Lexeo Therapeutics | CardiovascularNeurology Rare | 4 | Phase 1 | 8 |
| LGVN | Longeveron | CardiovascularMetabolic+1 Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| MAIA | MAIA Biotechnology | Oncology | 4 | Phase 3 | 7 |
| MDNAF | Medicenna Therapeutics | Oncology | 6 | Phase 3 | 9 |
| INKT | MiNK Therapeutics | ImmunologyOncology+1 Rare | 3 | Phase 2 | 7 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | DermatologyImmunology+2 | 4 | Phase 2 | 11 |
| NGEN | NervGen Pharma | Neurology | 3 | Phase 1 | 4 |
| NRXP | NRX Pharmaceuticals | Neurology | 1 | NDA Submitted | 5 |
| NRIX | Nurix Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 | 1 | Phase 2 | 15 |
| OCGN | Ocugen | Infectious DiseaseOphthalmology Rare | 3 | Phase 3 | 13 |
| OCS | Oculis Holding | NeurologyOphthalmology | 1 | Phase 3 | 5 |
| OMER | Omeros | HematologyNeurology+2 Rare | 2 | NDA Submitted | 7 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 5 | Approved | 12 |
| ORKA | Oruka Therapeutics | DermatologyImmunology Rare | 1 | Phase 2 | 6 |
| KTTA | Pasithea Therapeutics | NeurologyOncology Rare | 2 | Phase 1 | 4 |
| PHIO | Phio Pharmaceuticals | Oncology | 1 | Phase 1 | 4 |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals | GI/HepatologyOncology+1 Rare | 1 | Phase 2 | 7 |
| PMN | ProMIS Neurosciences | Neurology Rare | 5 | Phase 1 | 6 |
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals | DermatologyImmunology Rare | 6 | Phase 2 | 8 |
| RVPH | Reviva Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+2 Rare | 4 | Phase 3 | 10 |
| SANA | Sana Biotechnology | MetabolicOncology | 4 | Phase 1 | 5 |
| SCYX | Scynexis | Infectious Disease | 1 | Approved | 4 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group | Oncology | 2 | Phase 3 | 8 |
| SLDB | Solid Biosciences | CardiovascularNeurology Rare | 3 | Phase 3 | 6 |
| SPRB | Spruce Biosciences | Metabolic Rare | 1 | Preclinical | 2 |
| GPCR | Structure Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| STRO | Sutro Biopharma | Oncology | 3 | Phase 1 | 4 |
| TNGX | Tango Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 1 | 6 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies | Neurology Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 2 | Approved | 7 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+6 Rare | 2 | Approved | 26 |
| VERA | Vera Therapeutics | Infectious DiseaseRenal Rare | 2 | Approved | 8 |
| VYGR | Voyager Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 6 | Phase 1 | 7 |
| VTVT | vTv Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 1 | Phase 3 | 8 |
| WVE | Wave Life Sciences | MetabolicNeurology+1 Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 2 | Approved | 30 |
| ZBIO | Zenas BioPharma | DermatologyImmunology+1 Rare | 2 | NDA Submitted | 11 |
| ZYME | Zymeworks | OncologyRespiratory | 4 | Approved | 11 |
No companies match.