Phase 1 (131 companies)
Companies with at least one active program at Phase 1.
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Phase 1 programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSI | Absci | DermatologyGI/Hepatology+1 | 3 | Phase 1 | 6 |
| ACIU | AC Immune | Neurology Rare | 5 | Phase 3 | 10 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics | DermatologyGI/Hepatology+1 Rare | 2 | Phase 2 | 8 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 6 |
| ACTU | Actuate Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 2 | 4 |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals | Neurology | 1 | Phase 2 | 4 |
| ADAG | Adagene | Oncology | 4 | Phase 2 | 10 |
| ACET | Adicet Bio | ImmunologyNeurology+2 Rare | 7 | Phase 1 | 8 |
| AGMB | Agomab Therapeutics | ImmunologyRespiratory Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| AKBA | Akebia Therapeutics | HematologyOphthalmology+2 Rare | 1 | Approved | 10 |
| AKTS | Aktis Oncology | Oncology | 10 | Phase 1 | 10 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics | DermatologyOncology+1 Rare | 1 | NDA Submitted | 7 |
| ALLO | Allogene Therapeutics | ImmunologyOncology Rare | 5 | Phase 2 | 10 |
| DRTS | Alpha Tau Medical | Oncology | 1 | Phase 2 | 5 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| ANAB | AnaptysBio | DermatologyGI/Hepatology+2 Rare | 3 | Approved | 6 |
| ANIX | Anixa Biosciences | Oncology | 2 | Phase 1 | 3 |
| ANNX | Annexon | HematologyNeurology+2 Rare | 2 | Phase 3 | 6 |
| APGE | Apogee Therapeutics | DermatologyGI/Hepatology+1 Rare | 5 | Phase 2 | 9 |
| APVO | Aptevo Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 1 | 8 |
| RCUS | Arcus Biosciences | DermatologyImmunology+1 | 1 | Phase 3 | 6 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics | DermatologyImmunology+2 Rare | 5 | Phase 2 | 14 |
| ARVN | Arvinas | NeurologyOncology Rare | 8 | Approved | 12 |
| AUTL | Autolus Therapeutics | HematologyImmunology+3 Rare | 9 | Approved | 12 |
| BEAM | Beam Therapeutics | HematologyMetabolic+1 Rare | 4 | Phase 2 | 6 |
| BCAX | Bicara Therapeutics | Oncology | 3 | Phase 2 | 4 |
| BIOA | BioAge Labs | CardiovascularOphthalmology | 1 | Phase 2 | 2 |
| BMEA | Biomea Fusion | MetabolicOncology | 2 | Phase 2 | 4 |
| BCTX | BriaCell Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 3 | 7 |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics | Oncology | 8 | Phase 1 | 8 |
| CCCC | C4 Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 2 |
| CABA | Cabaletta Bio | DermatologyImmunology+2 Rare | 7 | Phase 1 | 8 |
| CAPR | Capricor Therapeutics | Infectious DiseaseNeurology Rare | 1 | NDA Submitted | 2 |
| CRBU | Caribou Biosciences | Oncology | 3 | Phase 1 | 4 |
| RNAC | Cartesian Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| CLDX | Celldex Therapeutics | DermatologyImmunology+1 | 1 | Phase 3 | 7 |
| CLRB | Cellectar Biosciences | Oncology | 2 | Phase 2 | 6 |
| IPSC | Century Therapeutics | ImmunologyMetabolic+1 Rare | 4 | Phase 1 | 9 |
| CLYM | Climb Bio | HematologyImmunology+1 Rare | 5 | Phase 2 | 7 |
| COGT | Cogent Biosciences | HematologyOncology Rare | 3 | NDA Submitted | 7 |
| CHRS | Coherus Oncology | Oncology | 1 | Approved | 3 |
| CMPX | Compass Therapeutics | Oncology | 7 | Phase 2 | 9 |
| CGEN | Compugen | Oncology | 2 | Phase 3 | 7 |
| CBIO | Crescent Biopharma | Oncology | 8 | Phase 2 | 10 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | MetabolicOncology Rare | 2 | Approved | 6 |
| CUE | Cue Biopharma | ImmunologyOncology | 2 | Phase 2 | 6 |
| CGEM | Cullinan Therapeutics | HematologyImmunology+2 Rare | 6 | NDA Submitted | 10 |
| CTMX | CytomX Therapeutics | Oncology | 5 | Phase 1 | 6 |
| DBVT | DBV Technologies | Immunology | 1 | NDA Submitted | 2 |
| EIKN | Eikon Therapeutics | Oncology | 10 | Phase 2 | 13 |
| ELTX | Elicio Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 2 | 6 |
| ELOX | Eloxx Pharmaceuticals | DermatologyRenal Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals | DermatologyImmunology+1 | 2 | Phase 2 | 6 |
| ENTX | Entera Bio | GI/HepatologyMetabolic Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| ERAS | Erasca | Oncology | 2 | Phase 1 | 3 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | GI/HepatologyInfectious Disease+2 Rare | 1 | Approved | 14 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 6 | Approved | 22 |
| FHTX | Foghorn Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 1 | 5 |
| FBRX | Forte Biosciences | DermatologyGI/Hepatology | 2 | Phase 2 | 3 |
| GANX | Gain Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 1 | 5 |
| GNLX | Genelux | Oncology | 1 | Phase 3 | 3 |
| GHRS | GH Research | NeurologyWomen's Health | 1 | Phase 2 | 4 |
| IMTX | Immatics | Oncology | 7 | Phase 2 | 8 |
| IMMX | Immix Biopharma | Hematology Rare | 1 | Phase 1 | 1 |
| IMRX | Immuneering | Oncology | 4 | Phase 3 | 5 |
| IMUX | Immunic | GI/HepatologyNeurology | 1 | Phase 3 | 4 |
| IBRX | ImmunityBio | Infectious DiseaseOncology | 5 | Approved | 16 |
| IMNM | Immunome | Oncology Rare | 6 | NDA Submitted | 9 |
| INAB | IN8bio | ImmunologyOncology | 2 | Phase 2 | 6 |
| INSM | Insmed | CardiovascularDermatology+2 Rare | 2 | Approved | 9 |
| JBIO | Jade Biosciences | ImmunologyRenal Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| JANX | Janux Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 1 | 3 |
| KAPA | Kairos Pharma | Oncology | 1 | Phase 2 | 9 |
| KPRX | Kiora Pharmaceuticals | Ophthalmology Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| KURA | Kura Oncology | MetabolicOncology | 8 | Approved | 12 |
| KYMR | Kymera Therapeutics | DermatologyRespiratory Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 2 | NDA Submitted | 7 |
| LEGN | Legend Biotech | Oncology Rare | 7 | Approved | 8 |
| LXEO | Lexeo Therapeutics | CardiovascularNeurology Rare | 3 | Phase 1 | 8 |
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics | NeurologyOphthalmology Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| MRKR | Marker Therapeutics | Oncology | 3 | Phase 1 | 4 |
| MDNAF | Medicenna Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 2 | 9 |
| INKT | MiNK Therapeutics | ImmunologyOncology+1 Rare | 2 | Phase 2 | 7 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics | CardiovascularDermatology+2 Rare | 4 | Phase 2 | 6 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | DermatologyImmunology+2 | 1 | Phase 3 | 11 |
| NGEN | NervGen Pharma | Neurology | 1 | Phase 1 | 3 |
| NKTX | Nkarta | ImmunologyNeurology+1 Rare | 8 | Phase 1 | 8 |
| NBP | NovaBridge Biosciences | OncologyOphthalmology | 3 | Phase 2 | 6 |
| NRIX | Nurix Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 | 11 | Phase 3 | 16 |
| NVCT | Nuvectis Pharma | HematologyOncology+1 Rare | 5 | Phase 3 | 8 |
| OCGN | Ocugen | Infectious DiseaseOphthalmology Rare | 4 | Phase 3 | 12 |
| OMER | Omeros | HematologyNeurology+2 Rare | 2 | Approved | 6 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 2 | Approved | 14 |
| OVID | Ovid Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| PALI | Palisade Bio | Immunology | 2 | Phase 1 | 3 |
| KTTA | Pasithea Therapeutics | NeurologyOncology Rare | 2 | Phase 1 | 4 |
| CATX | Perspective Therapeutics | Oncology | 4 | Phase 1 | 4 |
| PHIO | Phio Pharmaceuticals | Oncology | 3 | Phase 1 | 4 |
| DTIL | Precision Biosciences | Infectious DiseaseMetabolic+1 Rare | 4 | Phase 1 | 5 |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals | GI/HepatologyImmunology+2 Rare | 1 | Phase 2 | 7 |
| PMN | ProMIS Neurosciences | Neurology Rare | 1 | Phase 1 | 6 |
| RLAY | Relay Therapeutics | DermatologyOncology Rare | 1 | NDA Submitted | 4 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | Metabolic Rare | 2 | Approved | 13 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals | CardiovascularImmunology Rare | 2 | Approved | 4 |
| SGMT | Sagimet Biosciences | DermatologyMetabolic | 1 | NDA Submitted | 3 |
| SANA | Sana Biotechnology | MetabolicOncology | 1 | Phase 1 | 4 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | NeurologyRespiratory Rare | 4 | Approved | 10 |
| SCYX | Scynexis | Infectious DiseaseRenal Rare | 3 | Approved | 5 |
| SION | Sionna Therapeutics | Respiratory Rare | 4 | Phase 2 | 5 |
| SLDB | Solid Biosciences | CardiovascularNeurology Rare | 2 | Phase 3 | 6 |
| GPCR | Structure Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 2 | Phase 3 | 5 |
| STRO | Sutro Biopharma | Oncology | 1 | Phase 1 | 4 |
| TNGX | Tango Therapeutics | Oncology | 4 | Phase 1 | 4 |
| TECX | Tectonic Therapeutic | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 2 | 3 |
| TGTX | Tg Therapeutics | Neurology Rare | 2 | Approved | 6 |
| TYRA | Tyra Biosciences | MetabolicOncology Rare | 2 | Phase 2 | 5 |
| UNCY | Unicycive Therapeutics | Renal | 1 | NDA Submitted | 2 |
| QURE | uniQure | HematologyMetabolic+1 Rare | 3 | Approved | 4 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+6 Rare | 5 | Approved | 29 |
| PCVX | Vaxcyte | Infectious Disease | 1 | Phase 3 | 6 |
| VKTX | Viking Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 2 | Phase 3 | 8 |
| VIR | Vir Biotechnology | Infectious DiseaseOncology Rare | 8 | Phase 3 | 10 |
| VRDN | Viridian Therapeutics | ImmunologyOphthalmology | 2 | Approved | 5 |
| VYGR | Voyager Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 1 | 9 |
| VTVT | vTv Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 1 | Phase 3 | 8 |
| WVE | Wave Life Sciences | MetabolicNeurology+1 Rare | 3 | Phase 2 | 5 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 21 | Approved | 36 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals | Neurology Rare | 4 | Phase 3 | 8 |
| ZBIO | Zenas BioPharma | DermatologyImmunology+2 Rare | 3 | NDA Submitted | 11 |
| ZURA | Zura Bio | DermatologyImmunology Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| ZYME | Zymeworks | OncologyRespiratory | 4 | Approved | 11 |
No companies match.