Home › Modalities › Small Molecule
Small Molecule (89 companies)
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIU | AC Immune | Neurology Rare | 6 | Phase 3 | 11 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics | DermatologyRespiratory | 4 | Phase 2 | 7 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics | Oncology | 5 | Phase 2 | 5 |
| ACTU | Actuate Therapeutics | Oncology | 8 | Phase 2 | 8 |
| AGMB | Agomab Therapeutics | ImmunologyRespiratory Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| AKBA | Akebia Therapeutics | HematologyOphthalmology+2 Rare | 7 | Approved | 10 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics | DermatologyOncology+1 Rare | 8 | NDA Submitted | 8 |
| ATHE | Alterity Therapeutics | Neurology Rare | 2 | Phase 3 | 2 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| ANNX | Annexon | HematologyNeurology+2 Rare | 1 | NDA Submitted | 6 |
| RCUS | Arcus Biosciences | DermatologyImmunology+1 | 2 | Phase 3 | 6 |
| ARDX | Ardelyx | Renal | 4 | Approved | 4 |
| ARVN | Arvinas | NeurologyOncology Rare | 15 | Approved | 15 |
| ATAI | Atai Beckley | Neurology | 5 | Phase 3 | 5 |
| BIOA | BioAge Labs | CardiovascularOphthalmology | 2 | Phase 1 | 2 |
| BMEA | Biomea Fusion | Metabolic | 5 | Phase 2 | 5 |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics | Oncology | 8 | Phase 1 | 8 |
| CCCC | C4 Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 2 | 2 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics | Cardiovascular Rare | 4 | Phase 3 | 4 |
| CRVO | CervoMed | Neurology Rare | 5 | Phase 3 | 5 |
| CING | Cingulate | Neurology | 1 | NDA Submitted | 1 |
| CLNN | Clene | Neurology Rare | 5 | NDA Submitted | 5 |
| CLYM | Climb Bio | HematologyImmunology+1 Rare | 1 | Phase 2 | 7 |
| COGT | Cogent Biosciences | HematologyOncology Rare | 6 | NDA Submitted | 6 |
| CGTX | Cognition Therapeutics | Neurology | 2 | Phase 2 | 2 |
| CMPS | COMPASS Pathways | Neurology | 3 | NDA Submitted | 3 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 3 | Phase 3 | 4 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | MetabolicOncology Rare | 6 | Approved | 6 |
| CGEM | Cullinan Therapeutics | HematologyImmunology+2 Rare | 1 | NDA Submitted | 10 |
| HELP | Cybin | Neurology | 3 | Phase 3 | 3 |
| DFTX | Definium Therapeutics | Neurology | 4 | Phase 3 | 4 |
| ELOX | Eloxx Pharmaceuticals | Renal Rare | 4 | Phase 2 | 4 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals | DermatologyImmunology+1 | 6 | Phase 3 | 6 |
| ERAS | Erasca | Oncology | 3 | Phase 1 | 4 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | GI/HepatologyMetabolic+1 Rare | 9 | Approved | 14 |
| EVMN | Evommune | DermatologyImmunology+1 | 4 | Phase 2 | 6 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 16 | Approved | 21 |
| EYPT | EyePoint | Ophthalmology | 3 | Phase 3 | 3 |
| FHTX | Foghorn Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 1 | 1 |
| FBIO | Fortress Biotech | DermatologyHematology+1 Rare | 6 | Approved | 12 |
| GANX | Gain Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 4 | Phase 2 | 5 |
| GHRS | GH Research | NeurologyWomen's Health | 4 | Phase 2 | 4 |
| GOSS | Gossamer Bio | Cardiovascular Rare | 4 | Phase 3 | 4 |
| GRCE | Grace Therapeutics | Neurology Rare | 3 | NDA Submitted | 3 |
| IMRX | Immuneering | Oncology | 5 | Phase 3 | 5 |
| IMUX | Immunic | GI/HepatologyNeurology | 4 | Phase 3 | 4 |
| IBRX | ImmunityBio | Infectious DiseaseOncology | 1 | NDA Submitted | 16 |
| IMNM | Immunome | Oncology | 1 | NDA Submitted | 9 |
| IXHL | Incannex Healthcare | ImmunologyNeurology+1 | 3 | Phase 2 | 3 |
| KPRX | Kiora Pharmaceuticals | Ophthalmology Rare | 5 | Phase 2 | 5 |
| KURA | Kura Oncology | MetabolicOncology | 9 | Approved | 9 |
| KYMR | Kymera Therapeutics | DermatologyRespiratory Rare | 4 | Phase 2 | 4 |
| MAIA | MAIA Biotechnology | Oncology | 7 | Phase 3 | 7 |
| MIST | Milestone Pharmaceuticals | Cardiovascular | 3 | Phase 3 | 3 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics | CardiovascularDermatology+2 Rare | 8 | Phase 1 | 8 |
| NGEN | NervGen Pharma | Neurology | 1 | Phase 1 | 4 |
| NRXP | NRX Pharmaceuticals | Neurology | 5 | NDA Submitted | 5 |
| NRIX | Nurix Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 | 15 | Phase 2 | 15 |
| NVCT | Nuvectis Pharma | Oncology | 3 | Phase 1 | 3 |
| OCS | Oculis Holding | NeurologyOphthalmology | 4 | Phase 3 | 5 |
| OMER | Omeros | HematologyNeurology+2 Rare | 2 | NDA Submitted | 7 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 4 | Approved | 12 |
| OVID | Ovid Therapeutics | Neurology Rare | 6 | Phase 1 | 6 |
| KTTA | Pasithea Therapeutics | NeurologyOncology Rare | 4 | Phase 1 | 4 |
| PMVP | PMV Pharmaceuticals | Oncology | 7 | Phase 2 | 7 |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals | GI/HepatologyOncology+1 Rare | 5 | Phase 2 | 7 |
| TARA | Protara Therapeutics | DermatologyMetabolic+1 Rare | 1 | Phase 3 | 3 |
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals | DermatologyImmunology Rare | 8 | Phase 2 | 8 |
| RLMD | Relmada Therapeutics | MetabolicOncology Rare | 4 | Phase 2 | 4 |
| RVPH | Reviva Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+2 Rare | 10 | Phase 3 | 10 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | Metabolic Rare | 1 | Approved | 13 |
| SGMT | Sagimet Biosciences | DermatologyMetabolic | 4 | Phase 3 | 5 |
| SCYX | Scynexis | Infectious Disease | 4 | Approved | 4 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group | Oncology | 3 | Phase 3 | 8 |
| GPCR | Structure Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 5 | Phase 2 | 5 |
| TNGX | Tango Therapeutics | Oncology | 6 | Phase 1 | 6 |
| TENX | Tenax Therapeutics | Cardiovascular Rare | 2 | Phase 3 | 2 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 6 | Approved | 7 |
| TTRX | Turn Therapeutics | DermatologyInfectious Disease | 3 | Phase 3 | 4 |
| TYRA | Tyra Biosciences | MetabolicOncology Rare | 5 | Phase 2 | 5 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | CardiovascularGI/Hepatology+2 Rare | 1 | Approved | 12 |
| UNCY | Unicycive Therapeutics | Renal | 2 | NDA Submitted | 2 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+6 Rare | 23 | Approved | 26 |
| VERA | Vera Therapeutics | Infectious DiseaseRenal Rare | 1 | Approved | 8 |
| VKTX | Viking Therapeutics | GI/HepatologyMetabolic+1 Rare | 7 | Phase 3 | 9 |
| VYGR | Voyager Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 2 | Phase 1 | 7 |
| VTVT | vTv Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 8 | Phase 3 | 8 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals | Neurology | 6 | Phase 3 | 6 |
| ZBIO | Zenas BioPharma | DermatologyImmunology+1 Rare | 4 | NDA Submitted | 11 |
No companies match.