Phase 3 (69 companies)
Companies with at least one active program at Phase 3.
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Phase 3 programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics | OphthalmologyRespiratory Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| ACIU | AC Immune | Neurology Rare | 2 | Phase 3 | 11 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics | DermatologyOncology+1 Rare | 2 | NDA Submitted | 8 |
| ATHE | Alterity Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 2 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| ANAB | AnaptysBio | DermatologyGI/Hepatology+2 Rare | 1 | Approved | 6 |
| ANNX | Annexon | HematologyNeurology+2 Rare | 1 | NDA Submitted | 6 |
| RCUS | Arcus Biosciences | DermatologyImmunology+1 | 3 | Phase 3 | 6 |
| ARDX | Ardelyx | Renal | 1 | Approved | 4 |
| ARVN | Arvinas | NeurologyOncology Rare | 1 | Approved | 15 |
| ATAI | Atai Beckley | Neurology | 1 | Phase 3 | 5 |
| BCAX | Bicara Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 3 | 4 |
| BCTX | BriaCell Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 3 | 8 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| CRBU | Caribou Biosciences | Oncology | 1 | Phase 3 | 4 |
| RNAC | Cartesian Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| CLDX | Celldex Therapeutics | DermatologyImmunology+1 | 3 | Phase 3 | 7 |
| CRVO | CervoMed | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| CGEN | Compugen | Oncology | 4 | Phase 3 | 7 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 1 | Phase 3 | 4 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | MetabolicOncology Rare | 1 | Approved | 6 |
| HELP | Cybin | Neurology | 1 | Phase 3 | 3 |
| DFTX | Definium Therapeutics | Neurology | 3 | Phase 3 | 4 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals | DermatologyImmunology+1 | 1 | Phase 3 | 6 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | GI/HepatologyMetabolic+1 Rare | 1 | Approved | 14 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 3 | Approved | 21 |
| EYPT | EyePoint | Ophthalmology | 2 | Phase 3 | 3 |
| GUTS | Fractyl Health | Metabolic | 1 | Phase 3 | 3 |
| GERN | Geron | Oncology | 1 | Approved | 3 |
| GOSS | Gossamer Bio | Cardiovascular Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| GLSI | Greenwich LifeSciences | Oncology | 1 | Phase 3 | 1 |
| IMRX | Immuneering | Oncology | 1 | Phase 3 | 5 |
| IMUX | Immunic | GI/HepatologyNeurology | 1 | Phase 3 | 4 |
| NTLA | Intellia Therapeutics | CardiovascularImmunology Rare | 4 | NDA Submitted | 5 |
| KOD | Kodiak Sciences | Ophthalmology | 5 | Phase 3 | 7 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 1 | NDA Submitted | 7 |
| MAIA | MAIA Biotechnology | Oncology | 1 | Phase 3 | 7 |
| MDNAF | Medicenna Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 3 | 9 |
| MIST | Milestone Pharmaceuticals | Cardiovascular | 1 | Phase 3 | 3 |
| NGNE | Neurogene | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 1 |
| NRXP | NRX Pharmaceuticals | Neurology | 1 | NDA Submitted | 5 |
| OCGN | Ocugen | Infectious DiseaseOphthalmology Rare | 4 | Phase 3 | 13 |
| OCS | Oculis Holding | NeurologyOphthalmology | 3 | Phase 3 | 5 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 1 | Approved | 12 |
| OTLK | Outlook Therapeutics | Ophthalmology | 2 | NDA Submitted | 3 |
| TARA | Protara Therapeutics | DermatologyMetabolic+1 Rare | 1 | Phase 3 | 3 |
| RVPH | Reviva Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+2 Rare | 1 | Phase 3 | 10 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | Metabolic Rare | 6 | Approved | 13 |
| SGMT | Sagimet Biosciences | DermatologyMetabolic | 2 | Phase 3 | 5 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Approved | 10 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group | Oncology | 1 | Phase 3 | 8 |
| SLDB | Solid Biosciences | CardiovascularNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 6 |
| SMMT | Summit Therapeutics | Oncology | 3 | Phase 3 | 3 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| TENX | Tenax Therapeutics | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 3 | 2 |
| TGTX | Tg Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Approved | 4 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 1 | Approved | 7 |
| TTRX | Turn Therapeutics | DermatologyInfectious Disease | 1 | Phase 3 | 4 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | CardiovascularGI/Hepatology+2 Rare | 4 | Approved | 12 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+6 Rare | 8 | Approved | 26 |
| VKTX | Viking Therapeutics | GI/HepatologyMetabolic+1 Rare | 2 | Phase 3 | 9 |
| VIR | Vir Biotechnology | Infectious DiseaseOncology Rare | 1 | Phase 3 | 10 |
| VRDN | Viridian Therapeutics | Ophthalmology | 1 | Approved | 6 |
| VOR | Vor Biopharma | ImmunologyNeurology Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| VTVT | vTv Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 1 | Phase 3 | 8 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 2 | Approved | 30 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals | Neurology | 3 | Phase 3 | 6 |
| ZBIO | Zenas BioPharma | DermatologyImmunology+1 Rare | 2 | NDA Submitted | 11 |
| ZYME | Zymeworks | OncologyRespiratory | 1 | Approved | 11 |
No companies match.