Phase 3 (77 companies)
Companies with at least one active program at Phase 3.
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Phase 3 programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics | OphthalmologyRespiratory Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| ACIU | AC Immune | Neurology Rare | 2 | Phase 3 | 10 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics | DermatologyOncology+1 Rare | 2 | NDA Submitted | 7 |
| ALT | Altimmune | GI/HepatologyMetabolic+1 | 1 | Phase 3 | 3 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| ANAB | AnaptysBio | DermatologyGI/Hepatology+2 Rare | 1 | Approved | 6 |
| ANNX | Annexon | HematologyNeurology+2 Rare | 2 | Phase 3 | 6 |
| RCUS | Arcus Biosciences | DermatologyImmunology+1 | 3 | Phase 3 | 6 |
| ARDX | Ardelyx | GI/HepatologyRenal | 1 | Approved | 4 |
| ARVN | Arvinas | NeurologyOncology Rare | 1 | Approved | 12 |
| BLTE | Belite Bio | MetabolicOphthalmology Rare | 1 | NDA Submitted | 6 |
| BCTX | BriaCell Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 3 | 7 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| RNAC | Cartesian Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| CLDX | Celldex Therapeutics | DermatologyImmunology+1 | 3 | Phase 3 | 7 |
| CRVO | CervoMed | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| CLNN | Clene | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| CGEN | Compugen | Oncology | 4 | Phase 3 | 7 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 1 | Phase 3 | 4 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | MetabolicOncology Rare | 2 | Approved | 6 |
| HELP | Cybin | Neurology | 1 | Phase 3 | 3 |
| DFTX | Definium Therapeutics | Neurology | 2 | Phase 3 | 4 |
| DYN | Dyne Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 1 | NDA Submitted | 10 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | GI/HepatologyInfectious Disease+2 Rare | 1 | Approved | 14 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 2 | Approved | 22 |
| EYPT | EyePoint | Ophthalmology | 2 | Phase 3 | 3 |
| FBIO | Fortress Biotech | DermatologyHematology+2 Rare | 1 | Approved | 12 |
| GUTS | Fractyl Health | Metabolic | 1 | Phase 3 | 3 |
| GNLX | Genelux | Oncology | 1 | Phase 3 | 3 |
| GERN | Geron | Oncology | 1 | Approved | 3 |
| GOSS | Gossamer Bio | Cardiovascular Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| GLSI | Greenwich LifeSciences | Oncology | 1 | Phase 3 | 1 |
| IMRX | Immuneering | Oncology | 1 | Phase 3 | 5 |
| IMUX | Immunic | GI/HepatologyNeurology | 1 | Phase 3 | 4 |
| IMVT | Immunovant | ImmunologyNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 6 |
| INSM | Insmed | CardiovascularDermatology+2 Rare | 3 | Approved | 9 |
| NTLA | Intellia Therapeutics | CardiovascularImmunology Rare | 2 | NDA Submitted | 3 |
| KOD | Kodiak Sciences | Ophthalmology | 6 | Phase 3 | 8 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 1 | NDA Submitted | 7 |
| MAIA | MAIA Biotechnology | Oncology | 1 | Phase 3 | 7 |
| MIST | Milestone Pharmaceuticals | Cardiovascular | 1 | Approved | 2 |
| MLTX | MoonLake Immunotherapeutics | DermatologyImmunology Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | DermatologyImmunology+2 | 1 | Phase 3 | 11 |
| NGNE | Neurogene | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 1 |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma | CardiovascularMetabolic+1 | 2 | NDA Submitted | 6 |
| NRIX | Nurix Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 | 1 | Phase 3 | 16 |
| NVCT | Nuvectis Pharma | HematologyOncology+1 Rare | 2 | Phase 3 | 8 |
| OCGN | Ocugen | Infectious DiseaseOphthalmology Rare | 3 | Phase 3 | 12 |
| OCS | Oculis Holding | NeurologyOphthalmology Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 2 | Approved | 14 |
| OTLK | Outlook Therapeutics | Ophthalmology | 2 | Approved | 3 |
| RLAY | Relay Therapeutics | DermatologyOncology Rare | 1 | NDA Submitted | 4 |
| RVPH | Reviva Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+2 Rare | 1 | Phase 3 | 10 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | Metabolic Rare | 5 | Approved | 13 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | NeurologyRespiratory Rare | 1 | Approved | 10 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group | Oncology | 1 | Phase 3 | 9 |
| SLDB | Solid Biosciences | CardiovascularNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 6 |
| GPCR | Structure Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 2 | Phase 3 | 5 |
| SMMT | Summit Therapeutics | Oncology | 2 | NDA Submitted | 4 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies | Neurology Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| TENX | Tenax Therapeutics | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 3 | 2 |
| TGTX | Tg Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Approved | 6 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 1 | Approved | 7 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | CardiovascularGI/Hepatology+2 Rare | 3 | Approved | 12 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+6 Rare | 8 | Approved | 29 |
| PCVX | Vaxcyte | Infectious Disease | 2 | Phase 3 | 6 |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 1 | Approved | 3 |
| VKTX | Viking Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 2 | Phase 3 | 8 |
| VIR | Vir Biotechnology | Infectious DiseaseOncology Rare | 1 | Phase 3 | 10 |
| VRDN | Viridian Therapeutics | ImmunologyOphthalmology | 1 | Approved | 5 |
| VOR | Vor Biopharma | ImmunologyNeurology Rare | 2 | Phase 3 | 2 |
| VTVT | vTv Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 1 | Phase 3 | 8 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 2 | Approved | 36 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals | Neurology Rare | 3 | Phase 3 | 8 |
| ZBIO | Zenas BioPharma | DermatologyImmunology+2 Rare | 2 | NDA Submitted | 11 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals | Oncology | 1 | Phase 3 | 1 |
| ZYME | Zymeworks | OncologyRespiratory | 1 | Approved | 11 |
No companies match.