Home › Modalities › Protein
Protein (72 companies)
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSI | Absci | DermatologyGI/Hepatology+1 | 6 | Phase 1 | 7 |
| ACIU | AC Immune | Neurology Rare | 5 | Phase 3 | 11 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics | DermatologyRespiratory | 3 | Phase 2 | 7 |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals | Neurology | 4 | Phase 2 | 4 |
| ADAG | Adagene | Oncology | 9 | Phase 2 | 9 |
| ADCT | ADC Therapeutics | Oncology | 5 | Approved | 5 |
| ADMA | Adma Biologics | Infectious Disease | 4 | Approved | 4 |
| AGMB | Agomab Therapeutics | ImmunologyRespiratory Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| AKBA | Akebia Therapeutics | HematologyOphthalmology+2 Rare | 3 | Approved | 10 |
| ANAB | AnaptysBio | DermatologyGI/Hepatology+2 Rare | 6 | Approved | 6 |
| ANNX | Annexon | HematologyNeurology+2 Rare | 5 | NDA Submitted | 6 |
| APGE | Apogee Therapeutics | DermatologyGI/Hepatology+1 Rare | 9 | Phase 2 | 9 |
| APVO | Aptevo Therapeutics | Oncology | 8 | Phase 1 | 8 |
| RCUS | Arcus Biosciences | DermatologyImmunology+1 | 2 | Phase 3 | 6 |
| BEAM | Beam Therapeutics | HematologyMetabolic+1 Rare | 1 | Phase 1 | 7 |
| BCAX | Bicara Therapeutics | Oncology | 4 | Phase 3 | 4 |
| BCTX | BriaCell Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 3 | 8 |
| CLDX | Celldex Therapeutics | DermatologyImmunology+1 | 7 | Phase 3 | 7 |
| CLYM | Climb Bio | HematologyImmunology+1 Rare | 6 | Phase 2 | 7 |
| CHRS | Coherus Oncology | Oncology | 4 | Approved | 4 |
| CGEN | Compugen | Oncology | 7 | Phase 3 | 7 |
| CNTB | Connect Biopharma | Respiratory | 4 | Phase 2 | 4 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 1 | Phase 3 | 4 |
| CBIO | Crescent Biopharma | Oncology | 10 | Phase 1 | 10 |
| CUE | Cue Biopharma | Oncology | 4 | Phase 1 | 4 |
| CGEM | Cullinan Therapeutics | HematologyImmunology+2 Rare | 9 | NDA Submitted | 10 |
| CYDY | CytoDyn | NeurologyOncology | 3 | Phase 2 | 3 |
| CTMX | CytomX Therapeutics | Oncology | 3 | Phase 1 | 3 |
| DBVT | DBV Technologies | GI/HepatologyImmunology Rare | 3 | NDA Submitted | 3 |
| DYN | Dyne Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 1 | NDA Submitted | 10 |
| ERAS | Erasca | Oncology | 1 | Phase 1 | 4 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | GI/HepatologyMetabolic+1 Rare | 1 | Approved | 14 |
| EVMN | Evommune | DermatologyImmunology+1 | 2 | Phase 2 | 6 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 5 | Approved | 21 |
| FBRX | Forte Biosciences | DermatologyGI/Hepatology | 3 | Phase 2 | 3 |
| FBIO | Fortress Biotech | DermatologyHematology+1 Rare | 3 | Approved | 12 |
| IMTX | Immatics | Oncology | 6 | Phase 2 | 8 |
| IBRX | ImmunityBio | Infectious DiseaseOncology | 6 | NDA Submitted | 16 |
| IMNM | Immunome | Oncology | 7 | NDA Submitted | 9 |
| IMVT | Immunovant | ImmunologyNeurology Rare | 6 | Phase 2 | 6 |
| INAB | IN8bio | ImmunologyOncology | 1 | Phase 2 | 6 |
| JBIO | Jade Biosciences | ImmunologyRenal Rare | 6 | Phase 2 | 6 |
| JANX | Janux Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 1 | 2 |
| KOD | Kodiak Sciences | Ophthalmology | 7 | Phase 3 | 7 |
| LRMR | Larimar Therapeutics | Neurology Rare | 1 | NDA Submitted | 1 |
| MDNAF | Medicenna Therapeutics | Oncology | 8 | Phase 3 | 9 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | DermatologyImmunology+2 | 11 | Phase 2 | 11 |
| NBP | NovaBridge Biosciences | OncologyOphthalmology | 6 | Phase 2 | 6 |
| OCGN | Ocugen | Infectious DiseaseOphthalmology Rare | 3 | Phase 3 | 13 |
| OCS | Oculis Holding | NeurologyOphthalmology | 1 | Phase 3 | 5 |
| OMER | Omeros | HematologyNeurology+2 Rare | 5 | NDA Submitted | 7 |
| ORKA | Oruka Therapeutics | DermatologyImmunology Rare | 6 | Phase 2 | 6 |
| OTLK | Outlook Therapeutics | Ophthalmology | 3 | NDA Submitted | 3 |
| PMN | ProMIS Neurosciences | Neurology Rare | 6 | Phase 1 | 6 |
| SPRB | Spruce Biosciences | Metabolic Rare | 2 | Preclinical | 2 |
| SYRE | Spyre Therapeutics | Immunology | 12 | Phase 2 | 12 |
| SMMT | Summit Therapeutics | Oncology | 3 | Phase 3 | 3 |
| STRO | Sutro Biopharma | Oncology | 4 | Phase 1 | 4 |
| TECX | Tectonic Therapeutic | Cardiovascular Rare | 3 | Phase 2 | 3 |
| TGTX | Tg Therapeutics | Neurology Rare | 3 | Approved | 4 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 1 | Approved | 7 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | CardiovascularGI/Hepatology+2 Rare | 5 | Approved | 12 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+6 Rare | 1 | Approved | 26 |
| VERA | Vera Therapeutics | Infectious DiseaseRenal Rare | 6 | Approved | 8 |
| VIR | Vir Biotechnology | Infectious DiseaseOncology Rare | 9 | Phase 3 | 10 |
| VRDN | Viridian Therapeutics | Ophthalmology | 6 | Approved | 6 |
| VOR | Vor Biopharma | ImmunologyNeurology Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| VYGR | Voyager Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 1 | 7 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 30 | Approved | 30 |
| ZBIO | Zenas BioPharma | DermatologyImmunology+1 Rare | 7 | NDA Submitted | 11 |
| ZURA | Zura Bio | DermatologyImmunology Rare | 4 | Phase 2 | 4 |
| ZYME | Zymeworks | OncologyRespiratory | 11 | Approved | 11 |
No companies match.