Phase 2 (127 companies)
Companies with at least one active program at Phase 2.
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Phase 2 programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics | OphthalmologyRespiratory Rare | 2 | Phase 3 | 5 |
| ACIU | AC Immune | Neurology Rare | 2 | Phase 3 | 10 |
| ACHV | Achieve Life Sciences | — | 1 | NDA Submitted | 2 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics | DermatologyGI/Hepatology+1 Rare | 4 | Phase 2 | 8 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics | Oncology | 4 | Phase 2 | 6 |
| ACTU | Actuate Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 4 |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals | Neurology | 1 | Phase 2 | 4 |
| ADAG | Adagene | Oncology | 3 | Phase 2 | 10 |
| ADCT | ADC Therapeutics | Oncology | 3 | Approved | 5 |
| AGMB | Agomab Therapeutics | ImmunologyRespiratory Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| AKBA | Akebia Therapeutics | HematologyOphthalmology+2 Rare | 1 | Approved | 10 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics | DermatologyOncology+1 Rare | 1 | NDA Submitted | 7 |
| ALLO | Allogene Therapeutics | ImmunologyOncology Rare | 1 | Phase 2 | 10 |
| DRTS | Alpha Tau Medical | Oncology | 4 | Phase 2 | 5 |
| ATHE | Alterity Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Phase 2 | 2 |
| ALT | Altimmune | GI/HepatologyMetabolic+1 | 2 | Phase 3 | 3 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| ANAB | AnaptysBio | DermatologyGI/Hepatology+2 Rare | 1 | Approved | 6 |
| ANNX | Annexon | HematologyNeurology+2 Rare | 2 | Phase 3 | 6 |
| APGE | Apogee Therapeutics | DermatologyGI/Hepatology+1 Rare | 1 | Phase 2 | 9 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics | DermatologyImmunology+2 Rare | 3 | Phase 2 | 14 |
| ATAI | Atai Beckley | Neurology | 3 | Phase 2 | 5 |
| AUTL | Autolus Therapeutics | HematologyImmunology+3 Rare | 2 | Approved | 12 |
| BEAM | Beam Therapeutics | HematologyMetabolic+1 Rare | 1 | Phase 2 | 6 |
| BCAX | Bicara Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 4 |
| BIOA | BioAge Labs | CardiovascularOphthalmology | 1 | Phase 2 | 2 |
| BMEA | Biomea Fusion | MetabolicOncology | 1 | Phase 2 | 4 |
| CCCC | C4 Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 2 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| RNAC | Cartesian Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| CLDX | Celldex Therapeutics | DermatologyImmunology+1 | 1 | Phase 3 | 7 |
| CLRB | Cellectar Biosciences | Oncology | 3 | Phase 2 | 6 |
| CRVO | CervoMed | Neurology Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| CLNN | Clene | Neurology Rare | 2 | Phase 3 | 5 |
| CLYM | Climb Bio | HematologyImmunology+1 Rare | 1 | Phase 2 | 7 |
| CGTX | Cognition Therapeutics | Neurology | 2 | Phase 2 | 2 |
| CMPS | COMPASS Pathways | Neurology | 2 | NDA Submitted | 3 |
| CMPX | Compass Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 2 | 9 |
| CGEN | Compugen | Oncology | 1 | Phase 3 | 7 |
| CNTB | Connect Biopharma | Respiratory | 4 | Phase 2 | 4 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 2 | Phase 3 | 4 |
| CBIO | Crescent Biopharma | Oncology | 1 | Phase 2 | 10 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | MetabolicOncology Rare | 1 | Approved | 6 |
| CUE | Cue Biopharma | ImmunologyOncology | 1 | Phase 2 | 6 |
| CGEM | Cullinan Therapeutics | HematologyImmunology+2 Rare | 1 | NDA Submitted | 10 |
| HELP | Cybin | Neurology | 2 | Phase 3 | 3 |
| CYDY | CytoDyn | NeurologyOncology | 2 | Phase 2 | 3 |
| DFTX | Definium Therapeutics | Neurology | 1 | Phase 3 | 4 |
| EIKN | Eikon Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 2 | 13 |
| ELDN | Eledon Pharmaceuticals | ImmunologyNeurology Rare | 2 | Phase 2 | 2 |
| ELTX | Elicio Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 6 |
| ELOX | Eloxx Pharmaceuticals | DermatologyRenal Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals | DermatologyImmunology+1 | 3 | Phase 2 | 6 |
| ENTX | Entera Bio | GI/HepatologyMetabolic Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | GI/HepatologyInfectious Disease+2 Rare | 1 | Approved | 14 |
| EVMN | Evommune | DermatologyImmunology+1 | 6 | Phase 2 | 6 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 4 | Approved | 22 |
| FBRX | Forte Biosciences | DermatologyGI/Hepatology | 1 | Phase 2 | 3 |
| FBIO | Fortress Biotech | DermatologyHematology+2 Rare | 1 | Approved | 12 |
| GNLX | Genelux | Oncology | 1 | Phase 3 | 3 |
| GERN | Geron | Oncology | 1 | Approved | 3 |
| GHRS | GH Research | NeurologyWomen's Health | 3 | Phase 2 | 4 |
| GOSS | Gossamer Bio | Cardiovascular Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| IMTX | Immatics | Oncology | 1 | Phase 2 | 8 |
| IMUX | Immunic | GI/HepatologyNeurology | 1 | Phase 3 | 4 |
| IBRX | ImmunityBio | Infectious DiseaseOncology | 6 | Approved | 16 |
| IMVT | Immunovant | ImmunologyNeurology Rare | 5 | Phase 3 | 6 |
| INAB | IN8bio | ImmunologyOncology | 1 | Phase 2 | 6 |
| IXHL | Incannex Healthcare | ImmunologyNeurology+1 | 3 | Phase 2 | 3 |
| INMB | Inmune Bio | DermatologyOncology Rare | 1 | Phase 2 | 2 |
| JBIO | Jade Biosciences | ImmunologyRenal Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| KAPA | Kairos Pharma | Oncology | 1 | Phase 2 | 9 |
| KPRX | Kiora Pharmaceuticals | Ophthalmology Rare | 3 | Phase 2 | 4 |
| KYMR | Kymera Therapeutics | DermatologyRespiratory Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 2 | NDA Submitted | 7 |
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics | NeurologyOphthalmology Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| LGVN | Longeveron | CardiovascularMetabolic+1 Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| MPLT | MapLight Therapeutics | Neurology | 3 | Phase 2 | 6 |
| MDNAF | Medicenna Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 9 |
| INKT | MiNK Therapeutics | ImmunologyOncology+1 Rare | 2 | Phase 2 | 7 |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics | CardiovascularDermatology+2 Rare | 1 | Phase 2 | 6 |
| MLTX | MoonLake Immunotherapeutics | DermatologyImmunology Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | DermatologyImmunology+2 | 5 | Phase 3 | 11 |
| NRSN | NeuroSense Therapeutics | Neurology Rare | 2 | Phase 2 | 3 |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma | CardiovascularMetabolic+1 | 1 | NDA Submitted | 6 |
| NBP | NovaBridge Biosciences | OncologyOphthalmology | 3 | Phase 2 | 6 |
| NRIX | Nurix Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 | 3 | Phase 3 | 16 |
| NVCT | Nuvectis Pharma | HematologyOncology+1 Rare | 1 | Phase 3 | 8 |
| OCGN | Ocugen | Infectious DiseaseOphthalmology Rare | 2 | Phase 3 | 12 |
| OCS | Oculis Holding | NeurologyOphthalmology Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| OMER | Omeros | HematologyNeurology+2 Rare | 1 | Approved | 6 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 1 | Approved | 14 |
| ORKA | Oruka Therapeutics | DermatologyImmunology Rare | 4 | Phase 2 | 7 |
| OVID | Ovid Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| PEPG | PepGen | Neurology Rare | 1 | Phase 2 | 1 |
| PMVP | PMV Pharmaceuticals | Oncology | 7 | Phase 2 | 7 |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals | GI/HepatologyImmunology+2 Rare | 1 | Phase 2 | 7 |
| TARA | Protara Therapeutics | DermatologyMetabolic+1 Rare | 3 | Phase 2 | 3 |
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals | DermatologyImmunology Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| RLAY | Relay Therapeutics | DermatologyOncology Rare | 1 | NDA Submitted | 4 |
| RLMD | Relmada Therapeutics | MetabolicNeurology+1 Rare | 3 | Phase 2 | 4 |
| REPL | Replimune Group | Oncology | 4 | Approved | 5 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | Metabolic Rare | 2 | Approved | 13 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals | CardiovascularImmunology Rare | 1 | Approved | 4 |
| SABS | SAB Biotherapeutics | Metabolic | 1 | Phase 2 | 1 |
| SGMT | Sagimet Biosciences | DermatologyMetabolic | 1 | NDA Submitted | 3 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group | Oncology | 1 | Phase 3 | 9 |
| SION | Sionna Therapeutics | Respiratory Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| SYRE | Spyre Therapeutics | DermatologyImmunology Rare | 12 | Phase 2 | 13 |
| SMMT | Summit Therapeutics | Oncology | 1 | NDA Submitted | 4 |
| TECX | Tectonic Therapeutic | Cardiovascular Rare | 2 | Phase 2 | 3 |
| TGTX | Tg Therapeutics | Neurology Rare | 2 | Approved | 6 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 1 | Approved | 7 |
| TTRX | Turn Therapeutics | DermatologyInfectious Disease Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| TYRA | Tyra Biosciences | MetabolicOncology Rare | 3 | Phase 2 | 5 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | CardiovascularGI/Hepatology+2 Rare | 1 | Approved | 12 |
| PCVX | Vaxcyte | Infectious Disease | 1 | Phase 3 | 6 |
| VERA | Vera Therapeutics | Infectious DiseaseRenal Rare | 4 | Approved | 6 |
| VSTM | Verastem | Oncology | 4 | Approved | 5 |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 1 | Approved | 3 |
| VKTX | Viking Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 4 | Phase 3 | 8 |
| VTVT | vTv Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 3 | Phase 3 | 8 |
| WVE | Wave Life Sciences | MetabolicNeurology+1 Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 6 | Approved | 36 |
| XERS | Xeris Biopharma | MetabolicNeurology Rare | 1 | Approved | 4 |
| ZBIO | Zenas BioPharma | DermatologyImmunology+2 Rare | 2 | NDA Submitted | 11 |
| ZURA | Zura Bio | DermatologyImmunology Rare | 3 | Phase 2 | 5 |
No companies match.