Phase 2 (99 companies)
Companies with at least one active program at Phase 2.
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Phase 2 programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics | OphthalmologyRespiratory Rare | 2 | Phase 3 | 5 |
| ACIU | AC Immune | Neurology Rare | 4 | Phase 3 | 11 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics | DermatologyRespiratory | 3 | Phase 2 | 7 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics | Oncology | 2 | Phase 2 | 5 |
| ACTU | Actuate Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 8 |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals | Neurology | 1 | Phase 2 | 4 |
| ADAG | Adagene | Oncology | 3 | Phase 2 | 9 |
| ADCT | ADC Therapeutics | Oncology | 3 | Approved | 5 |
| AGMB | Agomab Therapeutics | ImmunologyRespiratory Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| AKBA | Akebia Therapeutics | HematologyOphthalmology+2 Rare | 4 | Approved | 10 |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics | DermatologyOncology+1 Rare | 1 | NDA Submitted | 8 |
| ALLO | Allogene Therapeutics | ImmunologyOncology Rare | 1 | Phase 2 | 12 |
| DRTS | Alpha Tau Medical | Oncology | 4 | Phase 2 | 5 |
| ALT | Altimmune | GI/HepatologyMetabolic+1 | 3 | Phase 2 | 3 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 3 | 5 |
| ANAB | AnaptysBio | DermatologyGI/Hepatology+2 Rare | 1 | Approved | 6 |
| ANNX | Annexon | HematologyNeurology+2 Rare | 2 | NDA Submitted | 6 |
| APGE | Apogee Therapeutics | DermatologyGI/Hepatology+1 Rare | 2 | Phase 2 | 9 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics | DermatologyImmunology+2 Rare | 3 | Phase 2 | 16 |
| ATAI | Atai Beckley | Neurology | 2 | Phase 3 | 5 |
| AUTL | Autolus Therapeutics | HematologyImmunology+3 Rare | 2 | Approved | 12 |
| BMEA | Biomea Fusion | Metabolic | 2 | Phase 2 | 5 |
| CCCC | C4 Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 2 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| RNAC | Cartesian Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 1 | Phase 3 | 4 |
| CLDX | Celldex Therapeutics | DermatologyImmunology+1 | 2 | Phase 3 | 7 |
| CLRB | Cellectar Biosciences | Oncology | 3 | Approved | 11 |
| CRVO | CervoMed | Neurology Rare | 2 | Phase 3 | 5 |
| CLNN | Clene | Neurology Rare | 2 | NDA Submitted | 5 |
| CLYM | Climb Bio | HematologyImmunology+1 Rare | 2 | Phase 2 | 7 |
| CGTX | Cognition Therapeutics | Neurology | 2 | Phase 2 | 2 |
| CMPS | COMPASS Pathways | Neurology | 2 | NDA Submitted | 3 |
| CGEN | Compugen | Oncology | 1 | Phase 3 | 7 |
| CNTB | Connect Biopharma | Respiratory | 2 | Phase 2 | 4 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 2 | Phase 3 | 4 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | MetabolicOncology Rare | 2 | Approved | 6 |
| CGEM | Cullinan Therapeutics | HematologyImmunology+2 Rare | 1 | NDA Submitted | 10 |
| HELP | Cybin | Neurology | 2 | Phase 3 | 3 |
| CYDY | CytoDyn | NeurologyOncology | 2 | Phase 2 | 3 |
| DFTX | Definium Therapeutics | Neurology | 1 | Phase 3 | 4 |
| ELTX | Elicio Therapeutics | Oncology | 1 | Phase 2 | 6 |
| ELOX | Eloxx Pharmaceuticals | Renal Rare | 1 | Phase 2 | 4 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals | DermatologyImmunology+1 | 2 | Phase 3 | 6 |
| EVMN | Evommune | DermatologyImmunology+1 | 4 | Phase 2 | 6 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 4 | Approved | 21 |
| FBRX | Forte Biosciences | DermatologyGI/Hepatology | 1 | Phase 2 | 3 |
| GANX | Gain Therapeutics | MetabolicNeurology Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| GERN | Geron | Oncology | 1 | Approved | 3 |
| GHRS | GH Research | NeurologyWomen's Health | 3 | Phase 2 | 4 |
| GOSS | Gossamer Bio | Cardiovascular Rare | 2 | Phase 3 | 4 |
| IMTX | Immatics | Oncology | 1 | Phase 2 | 8 |
| IMMX | Immix Biopharma | Hematology Rare | 1 | Phase 2 | 1 |
| IMUX | Immunic | GI/HepatologyNeurology | 1 | Phase 3 | 4 |
| IBRX | ImmunityBio | Infectious DiseaseOncology | 6 | NDA Submitted | 16 |
| IMVT | Immunovant | ImmunologyNeurology Rare | 6 | Phase 2 | 6 |
| INAB | IN8bio | ImmunologyOncology | 1 | Phase 2 | 6 |
| IXHL | Incannex Healthcare | ImmunologyNeurology+1 | 3 | Phase 2 | 3 |
| JBIO | Jade Biosciences | ImmunologyRenal Rare | 1 | Phase 2 | 6 |
| KPRX | Kiora Pharmaceuticals | Ophthalmology Rare | 3 | Phase 2 | 5 |
| KYMR | Kymera Therapeutics | DermatologyRespiratory Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 Rare | 1 | NDA Submitted | 7 |
| LGVN | Longeveron | CardiovascularMetabolic+1 Rare | 2 | Phase 2 | 4 |
| MAIA | MAIA Biotechnology | Oncology | 2 | Phase 3 | 7 |
| MIST | Milestone Pharmaceuticals | Cardiovascular | 1 | Phase 3 | 3 |
| INKT | MiNK Therapeutics | ImmunologyOncology+1 Rare | 2 | Phase 2 | 7 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | DermatologyImmunology+2 | 6 | Phase 2 | 11 |
| NBP | NovaBridge Biosciences | OncologyOphthalmology | 2 | Phase 2 | 6 |
| NRXP | NRX Pharmaceuticals | Neurology | 1 | NDA Submitted | 5 |
| NRIX | Nurix Therapeutics | ImmunologyNeurology+1 | 4 | Phase 2 | 15 |
| OCGN | Ocugen | Infectious DiseaseOphthalmology Rare | 1 | Phase 3 | 13 |
| OCS | Oculis Holding | NeurologyOphthalmology | 1 | Phase 3 | 5 |
| OMER | Omeros | HematologyNeurology+2 Rare | 1 | NDA Submitted | 7 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 1 | Approved | 12 |
| ORKA | Oruka Therapeutics | DermatologyImmunology Rare | 3 | Phase 2 | 6 |
| PEPG | PepGen | Neurology Rare | 1 | Phase 2 | 1 |
| PMVP | PMV Pharmaceuticals | Oncology | 7 | Phase 2 | 7 |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals | GI/HepatologyOncology+1 Rare | 2 | Phase 2 | 7 |
| TARA | Protara Therapeutics | DermatologyMetabolic+1 Rare | 2 | Phase 3 | 3 |
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals | DermatologyImmunology Rare | 2 | Phase 2 | 8 |
| RLMD | Relmada Therapeutics | MetabolicOncology Rare | 4 | Phase 2 | 4 |
| REPL | Replimune Group | Oncology | 4 | NDA Submitted | 5 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | Metabolic Rare | 1 | Approved | 13 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals | CardiovascularImmunology Rare | 1 | Approved | 4 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group | Oncology | 1 | Phase 3 | 8 |
| SYRE | Spyre Therapeutics | Immunology | 12 | Phase 2 | 12 |
| GPCR | Structure Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 2 | Phase 2 | 5 |
| TECX | Tectonic Therapeutic | Cardiovascular Rare | 2 | Phase 2 | 3 |
| TENX | Tenax Therapeutics | Cardiovascular Rare | 1 | Phase 3 | 2 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 1 | Approved | 7 |
| TTRX | Turn Therapeutics | DermatologyInfectious Disease | 2 | Phase 3 | 4 |
| TYRA | Tyra Biosciences | MetabolicOncology Rare | 3 | Phase 2 | 5 |
| VERA | Vera Therapeutics | Infectious DiseaseRenal Rare | 5 | Approved | 8 |
| VKTX | Viking Therapeutics | GI/HepatologyMetabolic+1 Rare | 6 | Phase 3 | 9 |
| VIR | Vir Biotechnology | Infectious DiseaseOncology Rare | 1 | Phase 3 | 10 |
| VTVT | vTv Therapeutics | MetabolicRespiratory Rare | 3 | Phase 3 | 8 |
| WVE | Wave Life Sciences | MetabolicNeurology+1 Rare | 1 | Phase 2 | 5 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 6 | Approved | 30 |
| ZBIO | Zenas BioPharma | DermatologyImmunology+1 Rare | 2 | NDA Submitted | 11 |
| ZURA | Zura Bio | DermatologyImmunology Rare | 3 | Phase 2 | 4 |
No companies match.