Approved (29 companies)
Companies with at least one active program at Approved.
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Approved programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCT | ADC Therapeutics | Oncology | 1 | Approved | 5 |
| ADMA | Adma Biologics | Infectious Disease | 3 | Approved | 4 |
| AKBA | Akebia Therapeutics | HematologyOphthalmology+2 Rare | 3 | Approved | 10 |
| ANAB | AnaptysBio | DermatologyGI/Hepatology+2 Rare | 1 | Approved | 6 |
| ARDX | Ardelyx | Renal | 2 | Approved | 4 |
| ARVN | Arvinas | NeurologyOncology Rare | 1 | Approved | 15 |
| AUTL | Autolus Therapeutics | HematologyImmunology+3 Rare | 1 | Approved | 12 |
| CLRB | Cellectar Biosciences | Oncology | 3 | Approved | 11 |
| CHRS | Coherus Oncology | Oncology | 1 | Approved | 4 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | MetabolicOncology Rare | 1 | Approved | 6 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | GI/HepatologyMetabolic+1 Rare | 6 | Approved | 14 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 7 | Approved | 21 |
| FBIO | Fortress Biotech | DermatologyHematology+1 Rare | 5 | Approved | 12 |
| GERN | Geron | Oncology | 1 | Approved | 3 |
| KURA | Kura Oncology | MetabolicOncology | 1 | Approved | 9 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 1 | Approved | 12 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | Metabolic Rare | 3 | Approved | 13 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals | CardiovascularImmunology Rare | 1 | Approved | 4 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | Neurology Rare | 4 | Approved | 10 |
| SCYX | Scynexis | Infectious Disease | 1 | Approved | 4 |
| TGTX | Tg Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Approved | 4 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 3 | Approved | 7 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | CardiovascularGI/Hepatology+2 Rare | 5 | Approved | 12 |
| QURE | uniQure | HematologyMetabolic+1 Rare | 1 | Approved | 6 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+6 Rare | 7 | Approved | 26 |
| VERA | Vera Therapeutics | Infectious DiseaseRenal Rare | 1 | Approved | 8 |
| VRDN | Viridian Therapeutics | Ophthalmology | 1 | Approved | 6 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 6 | Approved | 30 |
| ZYME | Zymeworks | OncologyRespiratory | 1 | Approved | 11 |
No companies match.