Approved (39 companies)
Companies with at least one active program at Approved.
| Ticker | Company | Therapeutic areas | Approved programs | Lead stage | Programs |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCT | ADC Therapeutics | Oncology | 1 | Approved | 5 |
| ADMA | Adma Biologics | ImmunologyInfectious Disease Rare | 3 | Approved | 4 |
| AKBA | Akebia Therapeutics | HematologyOphthalmology+2 Rare | 3 | Approved | 10 |
| ANAB | AnaptysBio | DermatologyGI/Hepatology+2 Rare | 1 | Approved | 6 |
| ARDX | Ardelyx | GI/HepatologyRenal | 2 | Approved | 4 |
| ARVN | Arvinas | NeurologyOncology Rare | 1 | Approved | 12 |
| AUTL | Autolus Therapeutics | HematologyImmunology+3 Rare | 1 | Approved | 12 |
| CHRS | Coherus Oncology | Oncology | 1 | Approved | 3 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | MetabolicOncology Rare | 1 | Approved | 6 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | GI/HepatologyInfectious Disease+2 Rare | 7 | Approved | 14 |
| EXEL | Exelixis | CardiovascularOncology | 7 | Approved | 22 |
| FBIO | Fortress Biotech | DermatologyHematology+2 Rare | 5 | Approved | 12 |
| GERN | Geron | Oncology | 1 | Approved | 3 |
| IBRX | ImmunityBio | Infectious DiseaseOncology | 1 | Approved | 16 |
| INSM | Insmed | CardiovascularDermatology+2 Rare | 2 | Approved | 9 |
| KURA | Kura Oncology | MetabolicOncology | 1 | Approved | 12 |
| LEGN | Legend Biotech | Oncology Rare | 1 | Approved | 8 |
| LENZ | LENZ Therapeutics | Ophthalmology | 1 | Approved | 1 |
| MIST | Milestone Pharmaceuticals | Cardiovascular | 1 | Approved | 2 |
| OMER | Omeros | HematologyNeurology+2 Rare | 1 | Approved | 6 |
| IRD | Opus Genetics | Ophthalmology Rare | 1 | Approved | 14 |
| OTLK | Outlook Therapeutics | Ophthalmology | 1 | Approved | 3 |
| REPL | Replimune Group | Oncology | 1 | Approved | 5 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | Metabolic Rare | 4 | Approved | 13 |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals | CardiovascularImmunology Rare | 1 | Approved | 4 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | NeurologyRespiratory Rare | 4 | Approved | 10 |
| SCYX | Scynexis | Infectious DiseaseRenal Rare | 1 | Approved | 5 |
| TGTX | Tg Therapeutics | Neurology Rare | 1 | Approved | 6 |
| TVTX | Travere Therapeutics | MetabolicRenal Rare | 3 | Approved | 7 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | CardiovascularGI/Hepatology+2 Rare | 6 | Approved | 12 |
| QURE | uniQure | HematologyMetabolic+1 Rare | 1 | Approved | 4 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | CardiovascularDermatology+6 Rare | 8 | Approved | 29 |
| VERA | Vera Therapeutics | Infectious DiseaseRenal Rare | 1 | Approved | 6 |
| VSTM | Verastem | Oncology | 1 | Approved | 5 |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals | DermatologyOncology | 1 | Approved | 3 |
| VRDN | Viridian Therapeutics | ImmunologyOphthalmology | 1 | Approved | 5 |
| XNCR | Xencor | HematologyImmunology+4 Rare | 6 | Approved | 36 |
| XERS | Xeris Biopharma | MetabolicNeurology Rare | 3 | Approved | 4 |
| ZYME | Zymeworks | OncologyRespiratory | 1 | Approved | 11 |
No companies match.